사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | 카팸에 회원가입 하지 않은 방문객 | |
Ⅱ | 정회원 | 카팸에 회원가입 하고 메일인증 까지 마친 기본 회원 등급 | |
Ⅲ | 단골회원 | 카팸 정회원 3개월 활동 후 게시글 50개 댓글 100개 이상 별도 등업신청 후 심사 | |
Ⅳ | 우수회원 | 카팸 단골회원 3개월 활동 후 게시글 150개 댓글 500개 이상 별도 등업신청 후 심사 | |
Ⅴ | 특별회원 | 카팸 우수회원 6개월 활동 후 게시글 300개 댓글 999개 이상 별도 등업신청 후 심사 | |
Ⅵ | 협력업체 | 카팸 공식 협력 업체로서 홍보 활동이 자유로운 업체(계약조건 명시) | |
Ⅶ | 파트너사 | 카팸 공식 파트너사로서 홍보 활동이 자유로우며 온라인 판매 가능 업체(계약조건 명시) | |
Ⅷ | 운영스텝 | 카팸 소모임 운영자(부)로서 각 운영진의 건의 및 요구에 따라 선출 | |
Ⅸ | 운영진 | 카팸 소모임 운영자(정)로서 각 운영진의 건의 및 요구에 따라 선출 | |
Ⅹ | 관리자 | 사업주 및 위임받은 카팸 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 10 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
쇼핑몰 | 공지사항 | - | - | - | - |
질문답변 | - | - | - | - | |
자유게시판 | - | - | - | - | |
갤러리 | - | - | - | - | |
커뮤니티 | 운영자료 | - | - | - | - |
공지사항 | - | - | - | - | |
출석부 | - | - | - | - | |
가입인사 | - | - | - | - | |
자유게시판 | - | - | - | - | |
갤러리 | - | - | - | - | |
마주친 카팸회원 | - | - | - | - | |
카팸 공식스티커 | - | - | - | - | |
모빌리티뉴스 | - | - | - | - | |
웃고살아요 | - | - | - | - | |
공부합시다 | - | - | - | - | |
칭찬합시다 | - | - | - | - | |
축하해주세요 | - | - | - | - | |
사건사고신고 | - | - | - | - | |
맛있는식사 | - | - | - | - | |
블랙박스 세상 | - | - | - | - | |
좋은 영향력 요청 | - | - | - | - | |
홍보합니다 | - | - | - | - | |
차용품의 중고거래 | - | - | - | - | |
차용품의 무료나눔 | - | - | - | - | |
차용품의 공동구매 | - | - | - | - | |
나눔 거래 공구후기 | - | - | - | - | |
차용품의 이벤트+프로모션 | - | - | - | - | |
우수 협력업체 | - | - | - | - | |
체험단모집 | - | - | - | - | |
파트너 신청 | - | - | - | - | |
협력업체 신청 | - | - | - | - | |
운영진에게 바라는점 | - | - | - | - | |
현대 | G80 | - | - | - | - |
G90 | - | - | - | - | |
에쿠스 EQ900 | - | - | - | - | |
G70 | - | - | - | - | |
GV80 | - | - | - | - | |
GV70 | - | - | - | - | |
GV60 | - | - | - | - | |
그랜저 | - | - | - | - | |
아반떼 | - | - | - | - | |
쏘나타 | - | - | - | - | |
스타리아렉스 | - | - | - | - | |
싼타페 | - | - | - | - | |
투싼 | - | - | - | - | |
팰리세이드 | - | - | - | - | |
코나 | - | - | - | - | |
엑센트 | - | - | - | - | |
i30 | - | - | - | - | |
베라 맥스크루즈 | - | - | - | - | |
벨로스터 | - | - | - | - | |
캐스퍼 | - | - | - | - | |
아이오닉 | - | - | - | - | |
i40 | - | - | - | - | |
베뉴 | - | - | - | - | |
넥쏘 | - | - | - | - | |
아슬란 | - | - | - | - | |
갤로퍼 | - | - | - | - | |
베르나 | - | - | - | - | |
테라칸 | - | - | - | - | |
쏠라티 | - | - | - | - | |
투스카니 | - | - | - | - | |
클릭 | - | - | - | - | |
트라제XG | - | - | - | - | |
화물특장 | - | - | - | - | |
기아 | EV9 | - | - | - | - |
카니발 | - | - | - | - | |
모닝 | - | - | - | - | |
K5 | - | - | - | - | |
쏘렌토 | - | - | - | - | |
K7 | - | - | - | - | |
스포티지 | - | - | - | - | |
레이 | - | - | - | - | |
K3 | - | - | - | - | |
모하비 | - | - | - | - | |
셀토스 | - | - | - | - | |
K9 | - | - | - | - | |
쏘울 | - | - | - | - | |
니로 | - | - | - | - | |
스팅어 | - | - | - | - | |
K8 | - | - | - | - | |
카렌스 | - | - | - | - | |
프라이드 | - | - | - | - | |
스토닉 | - | - | - | - | |
포르테 | - | - | - | - | |
오피러스 | - | - | - | - | |
EV6 | - | - | - | - | |
로체 | - | - | - | - | |
쎄라토 | - | - | - | - | |
엘란 | - | - | - | - | |
화물특장 | - | - | - | - | |
쉐보레(대우) | 스파크마티즈 | - | - | - | - |
올란도 | - | - | - | - | |
말리부 | - | - | - | - | |
크루즈라세티 | - | - | - | - | |
트랙스 | - | - | - | - | |
캡티바 | - | - | - | - | |
아베오 | - | - | - | - | |
트레일블레이저 | - | - | - | - | |
알페온 | - | - | - | - | |
콜로라도 | - | - | - | - | |
임팔라 | - | - | - | - | |
볼트EV | - | - | - | - | |
트래버스 | - | - | - | - | |
윈스톰 | - | - | - | - | |
이쿼녹스 | - | - | - | - | |
토스카 | - | - | - | - | |
G2X | - | - | - | - | |
레조 | - | - | - | - | |
타호 | - | - | - | - | |
티코 | - | - | - | - | |
다마스라보 | - | - | - | - | |
르노(삼성) | SM5 | - | - | - | - |
SM6 | - | - | - | - | |
QM6 | - | - | - | - | |
SM3 | - | - | - | - | |
QM3 | - | - | - | - | |
SM7 | - | - | - | - | |
XM3 | - | - | - | - | |
QM5 | - | - | - | - | |
클리오 | - | - | - | - | |
마스터 | - | - | - | - | |
트위지 | - | - | - | - | |
조에 | - | - | - | - | |
캡처 | - | - | - | - | |
쌍용 | 코란도 | - | - | - | - |
티볼리 | - | - | - | - | |
렉스턴 | - | - | - | - | |
체어맨 | - | - | - | - | |
액티언 | - | - | - | - | |
토레스 | - | - | - | - | |
로디우스 | - | - | - | - | |
BMW | 5시리즈 | - | - | - | - |
3시리즈 | - | - | - | - | |
7시리즈 | - | - | - | - | |
4시리즈 | - | - | - | - | |
6시리즈 | - | - | - | - | |
1시리즈 | - | - | - | - | |
2시리즈 | - | - | - | - | |
8시리즈 | - | - | - | - | |
그란투리스모(GT) | - | - | - | - | |
X5 | - | - | - | - | |
X6 | - | - | - | - | |
X3 | - | - | - | - | |
X4 | - | - | - | - | |
X1 | - | - | - | - | |
X7 | - | - | - | - | |
X2 | - | - | - | - | |
M234568 | - | - | - | - | |
Z348 | - | - | - | - | |
i3478 | - | - | - | - | |
X3456M | - | - | - | - | |
iX13 | - | - | - | - | |
1M XM | - | - | - | - | |
M쿠페 로드스터 | - | - | - | - | |
미니 | - | - | - | - | |
BENZ | E-클래스 | - | - | - | - |
S-클래스 | - | - | - | - | |
C-클래스 | - | - | - | - | |
CLS-클래스 | - | - | - | - | |
GLC-클래스 | - | - | - | - | |
GLE-클래스 | - | - | - | - | |
A-클래스 | - | - | - | - | |
CLA-클래스 | - | - | - | - | |
G-클래스(G바겐) | - | - | - | - | |
GLA-클래스 | - | - | - | - | |
AMG | - | - | - | - | |
GLB-클래스 | - | - | - | - | |
GLS-클래스 | - | - | - | - | |
M-클래스 | - | - | - | - | |
GLK-클래스 | - | - | - | - | |
B-클래스 | - | - | - | - | |
SLK-클래스 | - | - | - | - | |
스프린터 | - | - | - | - | |
EQ ABCES | - | - | - | - | |
SLC-클래스 | - | - | - | - | |
SL-클래스 | - | - | - | - | |
CL-클래스 | - | - | - | - | |
V-클래스 | - | - | - | - | |
GL-클래스 | - | - | - | - | |
CLK-클래스 | - | - | - | - | |
SLS AMG | - | - | - | - | |
R-클래스 | - | - | - | - | |
SEL/SEC | - | - | - | - | |
SLR | - | - | - | - | |
마이바흐 | - | - | - | - | |
스마트 | - | - | - | - | |
Volkswagen | A6 | - | - | - | - |
A7 | - | - | - | - | |
A4 | - | - | - | - | |
A8 | - | - | - | - | |
Q7 | - | - | - | - | |
A5 | - | - | - | - | |
Q5 | - | - | - | - | |
A3 | - | - | - | - | |
Q3 | - | - | - | - | |
R8 | - | - | - | - | |
e-트론 | - | - | - | - | |
TT | - | - | - | - | |
아우디그외 | - | - | - | - | |
티구안 | - | - | - | - | |
골프 | - | - | - | - | |
파사트 | - | - | - | - | |
제타 | - | - | - | - | |
아테온 | - | - | - | - | |
비틀 | - | - | - | - | |
투아렉 | - | - | - | - | |
ID.4 | - | - | - | - | |
폭스바겐그외 | - | - | - | - | |
카이엔 | - | - | - | - | |
파나메라 | - | - | - | - | |
911 | - | - | - | - | |
718 | - | - | - | - | |
마칸 | - | - | - | - | |
타이칸 | - | - | - | - | |
박스터 | - | - | - | - | |
포르쉐그외 | - | - | - | - | |
우라칸 | - | - | - | - | |
우루스 | - | - | - | - | |
아벤타도르 | - | - | - | - | |
람보르기니그외 | - | - | - | - | |
부가티 | - | - | - | - | |
컨티넨탈 | - | - | - | - | |
플라잉스퍼 | - | - | - | - | |
벤테이가 | - | - | - | - | |
벤틀리그외 | - | - | - | - | |
GM(Chevrolet) | 익스프레스밴 | - | - | - | - |
카마로 | - | - | - | - | |
쉐보레그외 | - | - | - | - | |
에스컬레이드 | - | - | - | - | |
캐딜락그외 | - | - | - | - | |
뷰익 | - | - | - | - | |
GMC | - | - | - | - | |
험머 | - | - | - | - | |
Ford | 익스플로러 | - | - | - | - |
머스탱 | - | - | - | - | |
브롱코 | - | - | - | - | |
익스페디션 | - | - | - | - | |
F150 | - | - | - | - | |
포드그외 | - | - | - | - | |
링컨 | - | - | - | - | |
머큐리 | - | - | - | - | |
Tesla | 모델3 | - | - | - | - |
모델Y | - | - | - | - | |
모델S | - | - | - | - | |
모델X | - | - | - | - | |
Toyota | ES | - | - | - | - |
LS | - | - | - | - | |
NX | - | - | - | - | |
RX | - | - | - | - | |
UX | - | - | - | - | |
LC | - | - | - | - | |
IS | - | - | - | - | |
렉서스그외 | - | - | - | - | |
캠리 | - | - | - | - | |
프리우스 | - | - | - | - | |
RAV4 | - | - | - | - | |
시에나 | - | - | - | - | |
수프라 | - | - | - | - | |
GR86 | - | - | - | - | |
아발론 | - | - | - | - | |
토요타그외 | - | - | - | - | |
다이하쯔 | - | - | - | - | |
Honda | 어코드 | - | - | - | - |
CR-V | - | - | - | - | |
시빅 | - | - | - | - | |
파일럿 | - | - | - | - | |
오딧세이 | - | - | - | - | |
레전드 | - | - | - | - | |
HR-V | - | - | - | - | |
혼다그외 | - | - | - | - | |
어큐라 | - | - | - | - | |
Nissan | Q50 | - | - | - | - |
Q30 | - | - | - | - | |
G | - | - | - | - | |
M | - | - | - | - | |
QX60 | - | - | - | - | |
FX | - | - | - | - | |
QX50 | - | - | - | - | |
Q70 | - | - | - | - | |
인피니티그외 | - | - | - | - | |
알티마 | - | - | - | - | |
큐브 | - | - | - | - | |
맥시마 | - | - | - | - | |
닛산그외 | - | - | - | - | |
Stellantis | 체로키 | - | - | - | - |
랭글러 | - | - | - | - | |
레니게이드 | - | - | - | - | |
JEEP그외 | - | - | - | - | |
기블리 | - | - | - | - | |
르반떼 | - | - | - | - | |
콰트로포르테 | - | - | - | - | |
마세라티그외 | - | - | - | - | |
푸조 | - | - | - | - | |
시트로엥 | - | - | - | - | |
피아트 | - | - | - | - | |
페라리 | - | - | - | - | |
크라이슬러 | - | - | - | - | |
닷지 | - | - | - | - | |
Tata (Jaguar) | XF | - | - | - | - |
F-PACE | - | - | - | - | |
XE | - | - | - | - | |
XJ | - | - | - | - | |
재규어그외 | - | - | - | - | |
레인지로버 | - | - | - | - | |
디스커버리 | - | - | - | - | |
레인지로버 이보크 | - | - | - | - | |
레인지로버 스포츠 | - | - | - | - | |
디스커버리 스포츠 | - | - | - | - | |
레인지로버 벨라 | - | - | - | - | |
디펜더 | - | - | - | - | |
프리랜더 | - | - | - | - | |
Geely(Volvo) | XC90 | - | - | - | - |
XC60 | - | - | - | - | |
S90 | - | - | - | - | |
S60 | - | - | - | - | |
V40 | - | - | - | - | |
XC40 | - | - | - | - | |
S80 | - | - | - | - | |
V60 | - | - | - | - | |
V90 | - | - | - | - | |
볼보그외 | - | - | - | - | |
폴스타2 | - | - | - | - | |
그외차량 | 맥라렌 | - | - | - | - |
애스턴마틴 | - | - | - | - | |
로터스 | - | - | - | - | |
롤스로이스 | - | - | - | - | |
마쯔다 | - | - | - | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 1,000 | 1,000 | ||
1,000 | 2,100 | 1,100 | ||
2,100 | 3,300 | 1,200 | ||
3,300 | 4,600 | 1,300 | ||
4,600 | 6,000 | 1,400 | ||
6,000 | 7,500 | 1,500 | ||
7,500 | 9,100 | 1,600 | ||
9,100 | 10,800 | 1,700 | ||
10,800 | 12,600 | 1,800 | ||
12,600 | 14,500 | 1,900 | ||
14,500 | 16,500 | 2,000 | ||
16,500 | 18,600 | 2,100 | ||
18,600 | 20,800 | 2,200 | ||
20,800 | 23,100 | 2,300 | ||
23,100 | 25,500 | 2,400 | ||
25,500 | 28,000 | 2,500 | ||
28,000 | 30,600 | 2,600 | ||
30,600 | 33,300 | 2,700 | ||
33,300 | 36,100 | 2,800 | ||
36,100 | 39,000 | 2,900 | ||
39,000 | 42,000 | 3,000 | ||
42,000 | 45,100 | 3,100 | ||
45,100 | 48,300 | 3,200 | ||
48,300 | 51,600 | 3,300 | ||
51,600 | 55,000 | 3,400 | ||
55,000 | 58,500 | 3,500 | ||
58,500 | 62,100 | 3,600 | ||
62,100 | 65,800 | 3,700 | ||
65,800 | 69,600 | 3,800 | ||
69,600 | 73,500 | 3,900 | ||
73,500 | 77,500 | 4,000 | ||
77,500 | 81,600 | 4,100 | ||
81,600 | 85,800 | 4,200 | ||
85,800 | 90,100 | 4,300 | ||
90,100 | 94,500 | 4,400 | ||
94,500 | 99,000 | 4,500 | ||
99,000 | 103,600 | 4,600 | ||
103,600 | 108,300 | 4,700 | ||
108,300 | 113,100 | 4,800 | ||
113,100 | 118,000 | 4,900 | ||
118,000 | 123,000 | 5,000 | ||
123,000 | 128,100 | 5,100 | ||
128,100 | 133,300 | 5,200 | ||
133,300 | 138,600 | 5,300 | ||
138,600 | 144,000 | 5,400 | ||
144,000 | 149,500 | 5,500 | ||
149,500 | 155,100 | 5,600 | ||
155,100 | 160,800 | 5,700 | ||
160,800 | 166,600 | 5,800 | ||
166,600 | 172,500 | 5,900 | ||
172,500 | 178,500 | 6,000 | ||
178,500 | 184,600 | 6,100 | ||
184,600 | 190,800 | 6,200 | ||
190,800 | 197,100 | 6,300 | ||
197,100 | 203,500 | 6,400 | ||
203,500 | 210,000 | 6,500 | ||
210,000 | 216,600 | 6,600 | ||
216,600 | 223,300 | 6,700 | ||
223,300 | 230,100 | 6,800 | ||
230,100 | 237,000 | 6,900 | ||
237,000 | 244,000 | 7,000 | ||
244,000 | 251,100 | 7,100 | ||
251,100 | 258,300 | 7,200 | ||
258,300 | 265,600 | 7,300 | ||
265,600 | 273,000 | 7,400 | ||
273,000 | 280,500 | 7,500 | ||
280,500 | 288,100 | 7,600 | ||
288,100 | 295,800 | 7,700 | ||
295,800 | 303,600 | 7,800 | ||
303,600 | 311,500 | 7,900 | ||
311,500 | 319,500 | 8,000 | ||
319,500 | 327,600 | 8,100 | ||
327,600 | 335,800 | 8,200 | ||
335,800 | 344,100 | 8,300 | ||
344,100 | 352,500 | 8,400 | ||
352,500 | 361,000 | 8,500 | ||
361,000 | 369,600 | 8,600 | ||
369,600 | 378,300 | 8,700 | ||
378,300 | 387,100 | 8,800 | ||
387,100 | 396,000 | 8,900 | ||
396,000 | 405,000 | 9,000 | ||
405,000 | 414,100 | 9,100 | ||
414,100 | 423,300 | 9,200 | ||
423,300 | 432,600 | 9,300 | ||
432,600 | 442,000 | 9,400 | ||
442,000 | 451,500 | 9,500 | ||
451,500 | 461,100 | 9,600 | ||
461,100 | 470,800 | 9,700 | ||
470,800 | 480,600 | 9,800 | ||
480,600 | 490,500 | 9,900 | ||
490,500 | 500,500 | 10,000 | ||
500,500 | 510,600 | 10,100 | ||
510,600 | 520,800 | 10,200 | ||
520,800 | 531,100 | 10,300 | ||
531,100 | 541,500 | 10,400 | ||
541,500 | 552,000 | 10,500 | ||
552,000 | 562,600 | 10,600 | ||
562,600 | 573,300 | 10,700 | ||
573,300 | 584,100 | 10,800 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
- 저작권 침해 및 이와 유사한 내용을 담은 글
- 타인에게 불쾌감이나 혐오감을 줄 수 있는 글
- 기타 게시판의 성격에 맞지 않는다고 판단되는 글
- 기타 정당한 권한 없이 타인의 권리를 침해하는 내용
- 공공질서 및 미풍양속에 위반되는 내용이나 링크를 포함한 글
- 회사의 자산을 악의적으로 평가 저하시키려는 내용이 포함된 글
- 계정거래, 현금거래 등 불법적인 시도 또는 타 고객들을 선동하는 글
- 허위사실을 유포하거나 다수의 고객에게 오해를 불러일으킬 수 있는 내용의 글
- 다른 회원 또는 제3자에게 불쾌감을 주거나 비방함으로써 명예를 손상시키는 글
- 회사 또는 타인을 비방하거나 중상 모략으로 명예를 훼손시키거나 모욕을 주는 글
- 회사에서 인정하지 않은 영리를 목적으로 하거나 광고 및 홍보 또는 그와 유사한 내용임이 객관적으로 확인되는 글